Дата | Тип оценки | Кто | Событие | Оценка |   |
---|---|---|---|---|---|
28.11.2014 | Оценка поставки | Пикалевская сода | Закупка метизов по чертежам (заявки № 299 и 301) Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
23.09.2014 | Автооценка | НевРСС | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
26.08.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
15.08.2014 | Оценка поставки | АКСИ | Тендер на поставку Метизной продукции ОАО АКСИ Серьезные нарушения, которые потенциально могли привести к убыткам. Примеры: срокам поставки, дате производства товара. При этом контрагент не активно участвовал в исправлении ситуации. | 3 (удовлетворительно) | |
16.05.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
16.05.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.03.2014 | Автооценка | НевРСС | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
22.02.2014 | Оценка поставки | НевРСС | Закупка метизов для "НевРСС" Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
04.12.2013 | Оценка поставки | Архангельский ЦБК | ДЮБЕЛЬ КАПРОНОВЫЙ, САМОРЕЗ Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) |
Рейтинг по оценке (отзывам) Бис-Металл
- 1
- 2
страница 2 из 2 по 30 строк (всего строк: 39)