Дата | Тип оценки | Кто | Событие | Оценка |   |
---|---|---|---|---|---|
19.03.2014 | Оценка поставки | ФосАгро-Череповец | Хозтовары на ноябрь 2013 года для ОАО "ФосАгро-Череповец" Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
19.03.2014 | Оценка поставки | ФосАгро-Череповец | Бытовая химия на ноябрь 2013 года для ОАО "ФосАгро-Череповец" Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
19.03.2014 | Оценка поставки | ФосАгро-Череповец | Хозтовары на октябрь 2013 г. для ОАО "ФосАгро-Череповец" Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
19.03.2014 | Оценка поставки | ФосАгро-Череповец | Бытовая химия на октябрь 2013 г. для ОАО "ФосАгро-Череповец" Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
11.03.2014 | Автооценка | Гознак (Санкт-Петербургский монетный двор) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
28.02.2014 | Автооценка | Пермская печатная фабрика Гознака | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
28.02.2014 | Автооценка | Пермская печатная фабрика Гознака | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
21.02.2014 | Автооценка | Метахим (Волхов) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
07.02.2014 | Автооценка | Гознак (Санкт-Петербургский монетный двор) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
16.12.2013 | Оценка поставки | Апатит | 859 ткани, салфетки Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) |
Рейтинг по оценке (отзывам) Юнит-Групп
- 1
- 2
страница 2 из 2 по 30 строк (всего строк: 40)