Дата | Тип оценки | Кто | Событие | Оценка |   |
---|---|---|---|---|---|
29.01.2016 | Автооценка | Сегежский ЦБК | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.12.2015 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.11.2015 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.10.2015 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.10.2015 | Автооценка | Руссдрагмет | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
28.08.2015 | Автооценка | ВПК | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.08.2015 | Автооценка | Комбинат Магнезит | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.07.2015 | Автооценка | Сегежский ЦБК | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
15.06.2015 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
15.06.2015 | Автооценка | Русская медная компания | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
15.06.2015 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.05.2015 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.05.2015 | Автооценка | НАК Азот | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
06.04.2015 | Автооценка | Амурметалл | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
02.03.2015 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
23.02.2015 | Автооценка | ФосАгро-Череповец | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
11.02.2015 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.12.2014 | Оценка поставки | АК АЛРОСА (ПАО) | Поставка сушильного шкафа Binder FD 115, трапа с площадкой из алюминия, передвижного 60 град 6 ступеней, поворотного затвора ГРАНВЭЛ для нужд АК "АЛРОСА" ОАО Нюрбинского ГОКа Цех технического контроля (второй этап торгов) Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
29.12.2014 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.12.2014 | Автооценка | ФосАгро-Череповец | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
08.12.2014 | Оценка поставки | АК АЛРОСА (ПАО) | Поставка анемометра портативного акустического АПА-1/3 Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
05.12.2014 | Оценка поставки | Русская медная компания | Закуп оборудования для лаборатории и ОТК для ЗАО Михеевский ГОК Есть незначительные нарушения, которые не привели к убыткам. Примеры: задержка срока поставки, не угрожавшая сбоям в работе предприятия; незначительные ошибки комплектации, нарушения упаковки и т.п. | 4 (хорошо) | |
29.11.2014 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.11.2014 | Автооценка | Комбинат Магнезит | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
28.11.2014 | Автооценка | АК АЛРОСА (ПАО) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
18.11.2014 | Оценка поставки | АК АЛРОСА (ПАО) | МСШСТ УКСа АК«АЛРОСА»(ОАО) закупит соединитель взрывозащищенный рудничный СВР-250Л У5 Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
13.11.2014 | Автооценка | ФосАгро-Череповец | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
10.11.2014 | Автооценка | ФосАгро-Череповец | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
07.11.2014 | Автооценка | ФосАгро-Череповец | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
23.10.2014 | Оценка поставки | АК АЛРОСА (ПАО) | АК "АЛРОСА" (ОАО) Нюрбинский ГОК (ОФ№16) закупит запасные части для осушителя воздуха CD230 Atlas Copco . (второй этап торгов) Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) |
Рейтинг по оценке (отзывам) ТерЭнергоПром
- 1
- 2
страница 1 из 2 по 30 строк (всего строк: 50)