Дата | Тип оценки | Кто | Событие | Оценка |   |
---|---|---|---|---|---|
17.04.2017 | Оценка поставки | Северский трубный завод | Закупка динамометрических ключей NORBAR (id254314) (второй этап торгов) (id255256) Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
17.04.2017 | Оценка поставки | Северский трубный завод | Закупка мультипликаторов NORBAR (id254472) (второй этап торгов) (id255074) Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
01.03.2017 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.01.2017 | Автооценка | Северский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.12.2016 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.07.2016 | Автооценка | Северский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.07.2016 | Автооценка | Северский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.06.2016 | Автооценка | Северский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
27.07.2015 | Оценка поставки | Волжский трубный завод | Инструмент слесарный и прочий 01.2015 Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
27.07.2015 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.03.2015 | Автооценка | ФосАгро-Череповец | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
06.03.2015 | Автооценка | Балаковские Минудобрения | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
21.01.2015 | Автооценка | Невинномысский Азот | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.12.2014 | Автооценка | Балаковские Минудобрения | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.10.2014 | Автооценка | Невинномысский Азот | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
25.08.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.08.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
25.07.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
19.07.2014 | Оценка поставки | ФосАгро-Череповец | Ключ гидравлический TWS150N Hi-Force для ОАО "ФосАгро- Череповец" Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
19.07.2014 | Оценка поставки | ФосАгро-Череповец | Запчасти Hi-Force для ОАО "ФосАгро - Череповец" Есть незначительные нарушения, которые не привели к убыткам. Примеры: задержка срока поставки, не угрожавшая сбоям в работе предприятия; незначительные ошибки комплектации, нарушения упаковки и т.п. | 4 (хорошо) | |
20.06.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
26.05.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.05.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.04.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.01.2014 | Автооценка | ФосАгро-Череповец | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
23.01.2014 | Автооценка | Балаковские Минудобрения | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
13.01.2014 | Оценка поставки | Метахим (Волхов) | домкраты гидравлические Отличная оценка поставки. Контрагент полностью выполнил договорные условия. Товары/услуги требуемого качества поставлены в срок. | 5 (отлично) | |
16.12.2013 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.10.2013 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
09.10.2013 | Автооценка | Балаковские Минудобрения | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) |
Рейтинг по оценке (отзывам) ХК ИНТРА ТУЛ
- 1
- 2
страница 1 из 2 по 30 строк (всего строк: 57)