Дата | Тип оценки | Кто | Событие | Оценка |   |
---|---|---|---|---|---|
18.03.2019 | Автооценка | АО Лебединский ГОК (Металлоинвест) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.03.2019 | Автооценка | ОЭМК (Металлоинвест) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.01.2019 | Автооценка | Михайловский ГОК ( УК Металлоинвест) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
21.01.2019 | Автооценка | АО Лебединский ГОК (Металлоинвест) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
18.09.2017 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
18.09.2017 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
26.08.2017 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.07.2017 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
02.03.2017 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
18.02.2017 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
18.01.2017 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.10.2016 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.08.2016 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.07.2016 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
19.06.2016 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
19.06.2016 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
24.04.2016 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.05.2015 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
10.04.2015 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
21.03.2015 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.01.2015 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.10.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
13.09.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
13.09.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
11.05.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.04.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.03.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
02.03.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
23.01.2014 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.11.2013 | Автооценка | Волжский трубный завод | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) |
Рейтинг по оценке (отзывам) Севзапканат Воронеж
- 1
- 2
страница 1 из 2 по 30 строк (всего строк: 44)