Дата | Тип оценки | Кто | Событие | Оценка |   |
---|---|---|---|---|---|
11.07.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.07.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.07.2014 | Автооценка | Техногрэйд | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
10.06.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
10.06.2014 | Автооценка | Техногрэйд | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.05.2014 | Автооценка | Техногрэйд | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.05.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
21.05.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
11.05.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.05.2014 | Автооценка | ЭнергоИзолит-Групп | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.05.2014 | Автооценка | Техногрэйд | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.05.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
30.04.2014 | Автооценка | Профессионал(Иваново) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
20.04.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
10.04.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
10.04.2014 | Автооценка | Стройинвест К | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
31.03.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
26.03.2014 | Автооценка | Техногрэйд | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
21.03.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
11.03.2014 | Автооценка | Техногрэйд | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
11.03.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.03.2014 | Автооценка | АМПС | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.03.2014 | Автооценка | Сибэк (Новокузнецк) | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
01.03.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
18.02.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
08.02.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.01.2014 | Автооценка | Техногрэйд | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
29.01.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
18.01.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) | |
08.01.2014 | Автооценка | Топлекс | Оценка выставлена автоматически | 5 (отлично) |
- 1
- 2
страница 1 из 2 по 30 строк (всего строк: 41)